일부 모델은 재고 부족으로 배송이 늦어질 수 있습니다.
이 외에 더 많은 T 기프트가 준비되어 있으며, 휴대폰에 따라 선택 가능한 T 기프트가 달라질 수 있습니다. T 기프트는 재고 수량 및 제조사 내부 사정에 따라 일찍 품절될 수 있으며, 품절 시 다른 T 기프트로 변경될 수 있습니다.
새로운 iPhone에 새로운 요금제, 다이렉트 플랜으로 부담 없이 만나 보세요.
※ 프로모션의 자세한 유의사항은 기획전 하단 및 T 월드 홈페이지/앱을 참고하세요.
당장 잡아야 할 할인 찬스! 온라인 추가 지원금 최대 15%
휴대폰 가격 할인금(공시지원금)은 물론, 온라인 추가 지원금으로 15% 더 할인 받아 보세요.
※ 기기 종류에 따라 지원금이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 T 다이렉트샵 지원금 안내 페이지를 확인해 주세요.
티다 롯데카드 2년 간 최대 50만 4천 원 할인 혜택
프로모션 기간: 2022년 9월 30일(금) ~ 12월 31일(토)
민팃으로 더 간편하게! iPhone 14 / iPhone 14 Plus 구매 시 iPhone 13 최대 60만 원 보상
iPhone 13 최대 600,000 원 보상
| 모델명 | A등급 | B등급 | C등급 |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 (256GB) | 600,000원 | 520,000원 | 260,000원 |
| iPhone 12 (256GB) | 550,000원 | 400,000원 | 250,000원 |
| iPhone 12 mini (256GB) | 300,000원 | 230,000원 | 160,000원 |
(서비스 제공 기간: 36개월)
| 구분 | i고급 | i일반 | i파손80 | |
|---|---|---|---|---|
| 가입 가능 휴대폰 가격 | 130만 원 초과 | 80만 원 초과 130만 원 이하 | 80만 원 초과 | |
| 이용요금 (월) ① +② | 9,300원 | 7,300원 | 5,800원 | |
| ① 보험료(면세) | 7,320원 | 5,320원 | 4,040원 | |
| ② 제휴 서비스 요금(부가세 포함) | 1,980원 | 1,980원 | 1,760원 | |
| 분실 | 보상횟수 | 가입일 기준 365일당 분실 1회(최대 3회) (1일~365일 1회, 366일~730일 1회, 731일~1,095일 1회) | 해당 없음 | |
| 자기부담금(새 폰) | 손해액의 30%(최소 3만 원) | 해당 없음 | ||
| 자기부담금(리뉴폰) | 손해액의 20%(최소 3만 원) | 해당 없음 | ||
| 파손 | 보상횟수 | 3회(회차당 보상한도는 휴대폰의 보험가액) | ||
| 자기부담금 | 손해액의 30%(최소 3만 원) | |||
| 완전 파손 | 보상횟수 | 분실보상으로 처리 | 1회(보상 후 해지) | |
| 보상한도 | 80만 원 | |||
| 자기부담금 | 15만 원 | |||
[3개월 무료 혜택] iPhone 14를 넉넉하게 사용하는 방법
iCloud+ 50GB 3개월 무료 혜택으로 삶의 질 수직 상승. 용량이 부족할 때, 자동 백업이 필요할 때, 모두 iCloud 하나면 완벽하게 케어 가능!
주의꼭 확인하세요!