* 사전예약 배송 및 개통은 출시일인 2022. 10. 7.(금) 오전 8시부터 순서대로 진행됩니다.
사전예약 접수가 시작되었습니다.
- 기한 내 신청서를 작성하지 않으면 예약이 자동 취소됩니다.
일부 모델은 재고 부족으로 배송이 늦어질 수 있습니다.
모닝픽/모닝퀵 모닝배송 선착순 종료
[택배] 1차 사전예약 최대 1만 5천 명 10월 7일 당일 배송! 걱정마세요. 1차 사전예약 고객님이라면 10월7일(금) 안에 도착하니까요.
[1차 사전예약 신청서 작성 마감 기한: 10월 5일(수) 낮 12시까지]
[2차, 3차 사전예약 신청서 작성 마감 기한: 10월 7일(금) 7시 55분까지]
티다 사전예약 고객님 3,000분께 Apple 정품 액세서리 쿠폰을 드려요.
이 외에 더 많은 T기프트가 준비되어 있으며, 휴대폰에 따라 선택 가능한 T기프트가 달라질 수 있습니다. T기프트는 재고 수량 및 제조사 내부 사정에 따라 일찍 품절될 수 있으며, 품절 시 다른 T기프트로 변경될 수 있습니다.
새로운 iPhone에 새로운 요금제, 언택트 플랜으로 부담 없이 만나 보세요.
※ 프로모션의 자세한 유의사항은 기획전 하단 및 T월드 홈페이지/앱을 참고하세요.
1년 동안 최대 18만 원의 혜택, 티.다.팩.으로 매달 할인 쿠폰 받아 보세요.
당장 잡아야 할 할인 찬스! 온라인 추가 지원금 최대 15%
휴대폰 가격 할인금(공시지원금)은 물론, 온라인 추가 지원금으로 15% 더 할인 받아 보세요.
※ 기기 종류에 따라 지원금이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 T다이렉트샵 지원금 안내 페이지를 확인해 주세요.
티다 롯데카드 2년 간 최대 65만 4천 원 할인 혜택
프로모션 기간: 2022년 9월 30일(금) ~ 10월 31일(월)
최대 58만 원 할인 혜택
최대 75만 원 할인 혜택 (캐시백 + 24개월 요금할인 최대 기준)
최대 57만 8천 원 할인 & 무이자할부 혜택
민팃으로 더 간편하게! iPhone 13 Pro 최고 110만 원 보상
T다이렉트샵 바로보상 프로모션으로 새로운 iPhone 구매하고 쓰던 폰은 확실하게 보상 받으세요.
iPhone 14 Series 구매 시 iPhone 13 Pro 최고 1,100,000원 보상
| 모델명 | A등급 | B등급 | C등급 |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro (256GB) | 1,100,000원 | 1,030,000원 | 715,000원 |
| iPhone 13 (256GB) | 870,000원 | 800,000원 | 540,000원 |
| iPhone 12 Pro (256GB) | 830,000원 | 750,000원 | 535,000원 |
| iPhone 12 (256GB) | 700,000원 | 640,000원 | 450,000원 |
(서비스 제공 기간: 36개월)
| 구분 | i고급 | i일반 | i파손80 | |
|---|---|---|---|---|
| 가입 가능 휴대폰 가격 | 130만 원 초과 | 80만 원 초과 130만 원 이하 | 80만 원 초과 | |
| 이용요금 (월) ① +② | 9,300원 | 7,300원 | 5,800원 | |
| ① 보험료(면세) | 7,320원 | 5,320원 | 4,040원 | |
| ② 제휴 서비스 요금(부가세 포함) | 1,980원 | 1,980원 | 1,760원 | |
| 분실 | 보상횟수 | 가입일 기준 365일당 분실 1회(최대 3회) (1일~365일 1회, 366일~730일 1회, 731일~1,095일 1회) |
해당 없음 | |
| 자기부담금(새 폰) | 손해액의 30%(최소 3만 원) | 해당 없음 | ||
| 자기부담금(리뉴폰) | 손해액의 20%(최소 3만 원) | 해당 없음 | ||
| 파손 | 보상횟수 | 3회(회차당 보상한도는 휴대폰의 보험가액) | ||
| 자기부담금 | 손해액의 30%(최소 3만 원) | |||
| 완전 파손 | 보상횟수 | 분실보상으로 처리 | 1회(보상 후 해지) | |
| 보상한도 | 80만 원 | |||
| 자기부담금 | 15만 원 | |||
※ 예고된 지원금은 변경될 수 있으며, 출시일 (10월 7일) 최종 확정됩니다.
| 모델명 | 출고가 | 지원금 예고 | 베이직 | 베이직플러스 | 5GX 레귤러 | 5GX 레귤러플러스 | 5GX 프라임 | 5GX 프라임플러스 | 5GX 플래티넘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 1,749,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,663,900원 | 1,653,600원 | 1,649,000원 | 1,634,000원 | 1,622,500원 | 1,614,500원 | 1,591,500원 | ||
| IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 1,892,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,806,900원 | 1,796,600원 | 1,792,000원 | 1,777,000원 | 1,765,500원 | 1,757,500원 | 1,734,500원 | ||
| IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 2,200,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 2,114,900원 | 2,104,600원 | 2,100,000원 | 2,085,000원 | 2,073,500원 | 2,065,500원 | 2,042,500원 | ||
| IPHONE 14 PRO MAX 1TB | 2,497,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 2,411,900원 | 2,401,600원 | 2,397,000원 | 2,382,000원 | 2,370,500원 | 2,362,500원 | 2,339,500원 |
| 모델명 | 출고가 | 지원금 예고 | 베이직 | 베이직플러스 | 5GX 레귤러 | 5GX 레귤러플러스 | 5GX 프라임 | 5GX 프라임플러스 | 5GX 플래티넘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 14 PRO 128GB | 1,540,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,454,900원 | 1,444,600원 | 1,440,000원 | 1,425,000원 | 1,413,500원 | 1,405,500원 | 1,382,500원 | ||
| IPHONE 14 PRO 256GB | 1,694,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,608,900원 | 1,598,600원 | 1,594,000원 | 1,579,000원 | 1,567,500원 | 1,559,500원 | 1,536,500원 | ||
| IPHONE 14 PRO 512GB | 1,991,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,905,900원 | 1,895,600원 | 1,891,000원 | 1,876,000원 | 1,864,500원 | 1,856,500원 | 1,833,500원 | ||
| IPHONE 14 PRO 1TB | 2,299,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 2,213,900원 | 2,203,600원 | 2,199,000원 | 2,184,000원 | 2,172,500원 | 2,164,500원 | 2,141,500원 |
| 모델명 | 출고가 | 지원금 예고 | 베이직 | 베이직플러스 | 5GX 레귤러 | 5GX 레귤러플러스 | 5GX 프라임 | 5GX 프라임플러스 | 5GX 플래티넘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 14 PLUS 128GB | 1,342,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,256,900원 | 1,246,600원 | 1,242,000원 | 1,227,000원 | 1,215,500원 | 1,207,500원 | 1,184,500원 | ||
| IPHONE 14 PLUS 256GB | 1,496,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,410,900원 | 1,400,600원 | 1,396,000원 | 1,381,000원 | 1,369,500원 | 1,361,500원 | 1,338,500원 | ||
| IPHONE 14 PLUS 512GB | 1,793,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,707,900원 | 1,697,600원 | 1,693,000원 | 1,678,000원 | 1,666,500원 | 1,658,500원 | 1,635,500원 |
| 모델명 | 출고가 | 지원금 예고 | 베이직 | 베이직플러스 | 5GX 레귤러 | 5GX 레귤러플러스 | 5GX 프라임 | 5GX 프라임플러스 | 5GX 플래티넘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 14 128GB | 1,243,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,157,900원 | 1,147,600원 | 1,143,000원 | 1,128,000원 | 1,116,500원 | 1,108,500원 | 1,085,500원 | ||
| IPHONE 14 256GB | 1,397,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,311,900원 | 1,301,600원 | 1,297,000원 | 1,282,000원 | 1,270,500원 | 1,262,500원 | 1,239,500원 | ||
| IPHONE 14 512GB | 1,694,000원 | 지원금 예고 | 74,000원 | 83,000원 | 87,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 117,000원 | 137,000원 |
| 추가지원금 | 11,100원 | 12,400원 | 13,000원 | 15,000원 | 16,500원 | 17,500원 | 20,500원 | ||
| T다이렉트샵 판매가 | 1,608,900원 | 1,598,600원 | 1,594,000원 | 1,579,000원 | 1,567,500원 | 1,559,500원 | 1,536,500원 |
주의꼭 확인하세요!
모닝퀵 및 모닝픽 공통 유의사항
모닝퀵 유의사항
모닝픽 유의사항